Liên hệ tại đây để có được những thông tin chưa công bố
Nhà đất sổ chung phường Thanh Trì
Giá | Thông số | Vị trí |
1.43 tỷ | 20m2, 4 tầng | ngõ 896 Nguyễn Khoái |
1.53 tỷ | 18m2, 5 tầng | ngõ 896 Nguyễn Khoái |
1.69 tỷ | 20m2, 4 tầng, 3 ngủ, 1 thờ | ngõ 2m phố Thanh Lân |
1.8 tỷ | 20m2, 5 tầng, 3 ngủ, 1 thờ | ngõ 896 Nguyễn Khoái |
2.33 tỷ | 25m2, 4 tầng | ngõ 2m, gần phố Thanh Lân |
Nhà đất sổ chung phường Vĩnh Hưng
Giá | Thông số | Vị trí |
1 tỷ | 25m2, 2 tầng | gần cấp 1 Vĩnh Hưng, phố Đông Thiên |
1.33 tỷ | 20m2, 4 tầng | ngõ 2m phố Vĩnh Hưng |
1.33 tỷ | 20m2, 4 tầng | gần cấp 2 Vĩnh Hưng, phố Đông Thiên |
Nhà đất sổ chung phường Lĩnh Nam
Giá | Thông số | Vị trí |
1.8 tỷ | 20m2, 5 tầng | ngõ Nam Dư |