Nội dung:
Liên hệ tại đây để có được những thông tin chưa công bố
Phường Thanh Trì
Giá | Thông số | Vị trí |
3.2 tỷ | 57m2, 4m, đất | khu Thanh Lân |
4.2 tỷ | 64m2, 4.2m, đất | khu Đại Đồng |
4.3 tỷ | 64m2, 4.5m, đất | oto tránh, vào đất Nguyễn Khoái, số lẻ |
5.76 tỷ | 70m2, 4.2m, cấp 4 | oto vào, Thanh Đàm |
5.9 tỷ | 52m2, 4.2m, cấp 4 | oto vào, ngõ thông kinh doanh, Thanh Đàm |
7 tỷ | 100m2, 5m, nhà 2 tầng cũ | gần phố Đại Đồng |
Phường Lĩnh Nam
Giá | Thông số | Vị trí |
3.1 tỷ | 53m2 | Lĩnh Nam |
Phường Vĩnh Hưng
Giá | Thông số | Vị trí |
4.9 tỷ | 53m2, 4.2m, ngõ 5.5m oto tránh+đỗ | Đông Thiên |